用 UPS 从日本到香港快递,除基础运费外,2025 年 7 月可能产生的附加费及金额如下(人民币计价,已含燃油附加费基准):
| 附加费名称 | 触发条件 | 收费标准 |
|---|---|---|
| 燃油附加费 | 按运费总额 × 当月燃油指数 | 约 31 % |
| 大型包裹附加费 | 长 + 2×宽 + 2×高 ≥ 300 cm 且 ≤ 400 cm | 540 元/件 |
| 附加手续费 | ①最长边 ≥ 122 cm 或次长边 ≥ 76 cm;②圆柱形/金属/木质/塑料包装;③实际重量 > 32 kg;④无法完全装箱 | 51 元/件 |
| 偏远地区派送费 | 香港收件地址被 UPS 标为偏远 | 4.2 元/kg,最低 197 元/票 |
| 超重超长费 | 重量 > 70 kg 或单边 > 274 cm 或长+周长 > 400 cm | 1 635 元/件 |
| 更改地址费 | 发件后修改收件人地址 | 73 元/件,每票最高 280 元 |
| 住宅派送费 | 派送至香港住宅地址 | 33 元/票 |
| 再次交付费 | 第一次派送失败后再次尝试 | 308 元/票(Express Freight 级别) |
| 滞仓费 | 海关清关超过 3 个工作日仍未完成 | 55 元/票/天 或 0.6 元/kg/天 |

提示
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399
© 2026. All Rights Reserved. 桂ICP备2025063586号-1 版权 By 海外到香港快递