在芬兰与中国的跨境物流中,空运和海运是承载货物运输的核心方式,尤其针对不同时效需求、货物类型及预算的场景,二者的选择直接影响运输成本与效率。以下从服务特性、适用场景、操作流程、费用成本等维度,详解芬兰快递到中国的空运与海运解决方案,帮助企业或个人精准匹配需求。

空运与海运作为芬兰快递到中国的两大主流方式,在时效、承载能力、成本等关键维度存在显著区别,需根据货物特性选择:
| 对比维度 | 空运(芬兰→中国) | 海运(芬兰→中国) |
|---|---|---|
| 核心优势 | 时效快(全程 5-10 天),清关效率高,适合紧急货物 | 成本低(比空运节省 50%-70%),承载量大(支持超大型 / 大宗货物) |
| 适用场景 | 1. 高价值货物(如精密仪器、电子产品); 2. 紧急需求(如生产急需配件、样品); 3. 中小批量货物(重量 50kg-1 吨,体积≤5 立方米) | 1. 大宗货物(如建材、原材料、家具); 2. 超大型货物(如机械、设备、整车); 3. 低时效需求(如备货、非紧急商品) |
| 运输时效 | 1. 飞行时间:直飞航班 10-14 小时(如赫尔辛基→北京 / 上海); 2. 全程时效:5-10 天(含取件、清关、派送) | 1. 海运航程:30-45 天(芬兰赫尔辛基港→中国上海 / 深圳港); 2. 全程时效:40-60 天(含订舱、装柜、清关、陆运) |
| 货物限制 | 1. 重量 / 体积:单件通常≤300kg,单边尺寸≤3 米; 2. 禁运品:易燃易爆、液体(需特殊审批) | 1. 无严格重量 / 体积限制(支持超重 / 超长件,需特种柜); 2. 禁运品:危险品需提前申报(如化工品需 MSDS 证明) |
| 清关方式 | 快递公司或空运代理批量申报,依托 “快速清关通道”,通常 1-3 天完成 | 需独立报关(每票货物单独提交单据),清关周期 3-5 天(拼箱可能更长) |
| 追踪服务 | 实时追踪(每 4-8 小时更新节点,含 “取件 – 装机 – 到港 – 清关 – 派送” 全链路) | 节点追踪(仅显示 “订舱 – 装船 – 离港 – 到港 – 清关” 关键环节,更新频率 1-2 天 / 次) |
空运作为芬兰快递到中国的 “时效优先” 选择,操作流程需注重 “快速衔接”,避免因环节延误影响时效:
海运作为芬兰快递到中国的 “成本优先” 选择,操作流程需注重 “提前规划”,尤其订舱与装柜环节需预留充足时间:
费用计算需结合货物重量、体积、目的地,以下为芬兰快递到中国的常见场景成本参考(2024 年市场行情):
| 货物类型 | 空运费用(芬兰→中国上海) | 海运费用(芬兰→中国上海) |
|---|---|---|
| 50kg 电子产品 | 约 1500-2000 元(含取件、清关、派送,直飞航班) | 不推荐(拼箱起运量通常 100kg,费用约 800-1200 元,但时效长) |
| 500kg 机械配件 | 约 6000-8000 元(45kg 级空运价,含燃油附加费) | 拼箱约 2000-3000 元(含港杂费,不含派送) |
| 1000kg 建材 | 约 12000-15000 元(100kg 级空运价,需打托盘) | 拼箱约 3000-4000 元,整箱(20 尺柜)约 8000-12000 元 |
| 5 吨 工业设备 | 不推荐(空运成本过高,约 5-8 万元) | 整箱(40 尺柜)约 15000-20000 元(含报关、港杂费) |
备注:费用含基础运输 + 出口报关,不含中国进口关税、增值税及偏远地区派送费;空运燃油附加费随国际油价波动,海运费用旺季可能上涨 20%-30%。
综上,芬兰快递到中国的空运与海运各有适配场景:紧急、高价值、小批量货物选空运,大宗、低时效、低成本需求选海运。建议根据货物具体参数(重量、体积、品类、时效),联系专业货代制定个性化方案,确保运输高效、合规、低成本
万顺航进口秦生,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。13481395505
© 2026. All Rights Reserved. 桂ICP备2025063586号-1 版权 By 海外到香港快递