使用UPS从巴西快递到香港,除了基础运费外,通常还会涉及以下几项主要的附加费。巴西属于UPS定义的拉丁美洲地区(LAC),是需求附加费的征收区域之一。以下是基于2026年5-6月最新信息的费用汇总:

| 附加费类别 | 计费基础 / 触发条件 | 参考费率 | 备注与避坑提醒 |
|---|---|---|---|
| 燃油附加费 | 按基础运费和部分其他附加费的百分比收取 | 50.25% (2026年5月25日起) | 这是占比最大的浮动费用,每周/每月调整,会加收在偏远地区费、附加手续费等之上 |
| 需求附加费(旺季附加费) | 货量高峰期临时加收,按每公斤固定金额收取 | 约 8.1 欧元/公斤(约 65 元/公斤) + 燃油附加费 | 巴西属于拉丁美洲地区(LAC),此项费用本身也要加收燃油附加费 |
| 偏远地区附加费 | 收件地址位于UPS定义的偏远区域 | 6元/公斤,最低 300元/票 + 燃油附加费 | 建议发货前用香港邮编在UPS官网查询,可有效避免此项费用 |
| 住宅派送附加费 | 派送地址为香港的住宅区 | 35元/票 + 燃油附加费 | 若为公司地址,请在运单上注明公司名称,可规避此费用 |
| 更改地址附加费 | 因地址信息不准确需要UPS更正 | 90元/件,最高 250元/票 | ⚠️ 自2025年7月起,UPS不接受派送途中更改地址,寄件前务必仔细核对 |
| 关税垫付服务费 | UPS代付香港海关关税的手续费 | 115元/票 | 香港为自由港多数货物免税;若由寄件人付关税则会产生 |
| 超值申报附加费 | 申报价值超过 120美元 | 30元/票 | 申报价值≥5800美元时按公式:(货值-5800)/200+30元 |
| 附加手续费(特殊处理费) | 符合以下任一条件:金属/木制包装、非规则长方体纸箱、最长边≥118cm、次长边≥75cm、计费重≥24kg | 220元/件 + 燃油附加费 | 这是非常常见的费用。使用规则长方体纸箱、精准打包是避免的关键 |
| 大型包裹附加费 | 周长(长+2×宽+2×高)在 300-400cm 之间 | 355元/件 + 燃油附加费 | 与附加手续费只收最高一项,但最小计费重量提升至40kg |
| 包装不合规费 | 包装软、烂、有违禁品标识 | 换箱物料费 5-15元/个(大件实报实销) | 务必使用坚固完好的硬纸箱,去掉打包带和薄膜 |
| 拒绝承运标准 | 最长边≥260cm,或周长≥280cm,或实重≥68kg | 无法承运 | 超出此标准将被UPS拒收 |
请注意:以上费率多为物流服务商参考价,会随市场和燃油价格波动,最终费用请以UPS官方账单为准。
要有效控制总成本,可以重点关注以下几点:
你的货物大概有多重、尺寸多大?是什么类型的物品?可以告诉我,我帮你具体判断哪类附加费最可能产生~
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399
© 2026. All Rights Reserved. 桂ICP备2025063586号-1 版权 By 海外到香港快递